07国债11 国泰君安 103.201 5000 1.3229 广发证券 103.300 5000 1.2568
07国债11 中信证券 103.181 5000 1.3363103.300 5000 1.2568
07国债11 广发证券 103.151 5000 1.3563 华泰证券 103.300 5000 1.2568
07国债11 银河证券 103.151 5000 1.3563 平安证券 103.300 5000 1.2568
07国债11 华泰证券 103.151 5000 1.3563 国寿资产 103.300 5000 1.2568
07国债11 平安证券 103.151 5000 1.3563 人保财险 103.300 5000 1.2568
07国债11 国寿资产 103.151 5000 1.3563 申银万国 103.300 5000 1.2568
07国债11 人保财险 103.151 5000 1.3563 中银证券 103.300 5000 1.2568
07国债11 申银万国 103.151 5000 1.3563103.300 5000 1.2568
07国债11 中银证券 103.151 5000 1.3563 光大证券 103.300 5000 1.2568
07国债11 国信证券 103.151 5000 1.3563 长江证券 (,)103.300 5000 1.2568
07国债11 光大证券 103.151 5000 1.3563 中金公司 103.300 5000 1.2568
07国债11 长江证券 103.151 5000 1.3563 中信证券 103.330 5000 1.2368
07国债11 中金公司 103.151 5000 1.3563 国泰君安 103.350 5000 1.2235
07国债14 国泰君安 107.100 5000 2.5180 华泰证券 107.407 5000 2.4610
07国债14 华泰证券 106.870 5000 2.5608 国寿资产 107.407 5000 2.4610
07国债14 国寿资产 106.870 5000 2.5608 中金公司 107.407 5000 2.4610
07国债14 中金公司 106.870 5000 2.5608 申银万国 107.407 5000 2.4610
07国债14 申银万国 106.870 5000 2.5608 国泰君安 107.600 5000 2.4252
07国债17 光大证券 107.500 5000 1.9042 光大证券 107.876 5000 1.8044
07国债17 中银证券 107.500 5000 1.9042 中银证券 107.876 5000 1.8044
07国债18 中银证券 109.635 5000 2.5522 中银证券 110.200 5000 2.4530
08国债01 广发证券 107.100 5000 2.6646 广发证券 107.678 5000 2.5647
08国债04 国泰君安 104.630 5000 1.4261 国寿资产 104.820 5000 1.3417
08国债04 申银万国 104.630 5000 1.4261 国信证券 104.820 5000 1.3417
08国债04 国寿资产 104.600 5000 1.4395 国泰君安 104.850 5000 1.3284
08国债04 国信证券 104.600 5000 1.4395 申银万国 104.855 5000 1.3262
08国债05 国寿资产 105.300 5000 2.3601 国寿资产 105.710 5000 2.2611
08国债09 国泰君安 100.882 5000 1.0553 中金公司 100.910 5000 0.9831
08国债09 中信证券 100.882 5000 1.0553 银河证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 中金公司 100.872 5000 1.0810 国寿资产 100.910 5000 0.9831
08国债09 银河证券 100.872 5000 1.0810 人保财险 100.910 5000 0.9831
08国债09 国寿资产 100.872 5000 1.0810 广发证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 人保财险 100.872 5000 1.0810 国信证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 广发证券 100.872 5000 1.0810 平安证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 国信证券 100.872 5000 1.0810 华泰证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 平安证券 100.872 5000 1.0810 申银万国 100.910 5000 0.9831
08国债09 华泰证券 100.872 5000 1.0810 光大证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 申银万国 100.872 5000 1.0810 中银证券 100.910 5000 0.9831
08国债09 光大证券 100.872 5000 1.0810 国泰君安 100.920 5000 0.9573
08国债09 中银证券 100.872 5000 1.0810 中信证券 100.920 5000 0.9573
08国债11 国泰君安 105.920 5000 1.4604 国泰君安 106.170 5000 1.3612
08国债11 中信证券 105.920 5000 1.4604 中信证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 平安证券 105.920 5000 1.4604 平安证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 广发证券 105.920 5000 1.4604 广发证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 银河证券 105.920 5000 1.4604 银河证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 国寿资产 105.920 5000 1.4604 国寿资产 106.172 5000 1.3604
08国债11 国信证券 105.920 5000 1.4604 国信证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 中银证券 105.920 5000 1.4604 中银证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 长江证券 105.920 5000 1.4604 长江证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 华泰证券 105.920 5000 1.4604 华泰证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 中金公司 105.920 5000 1.4604 中金公司 106.172 5000 1.3604
08国债11 申银万国 105.920 5000 1.4604 申银万国 106.172 5000 1.3604
08国债11 光大证券 105.920 5000 1.4604 光大证券 106.172 5000 1.3604
08国债11 人保财险 105.820 5000 1.5002
08国债16 国泰君安 101.400 5000 1.0698 中金公司 101.453 5000 0.9866
08国债16 中信证券 101.400 5000 1.0698 银河证券 101.453 5000 0.9866
08国债16 长江证券 101.400 5000 1.0698 平安证券 101.453 5000 0.9866
08国债16 国信证券 101.400 5000 1.0698 人保财险 101.453 5000 0.9866
08国债16 广发证券 101.400 5000 1.0698 中银证券 101.453 5000 0.9866
08国债16 申银万国 101.400 5000 1.0698 国寿资产 101.453 5000 0.9866
08国债16 中金公司 101.390 5000 1.0855 光大证券 101.453 5000 0.9866
08国债16 银河证券 101.390 5000 1.0855 华泰证券 101.453 5000 0.9866
08国债16 平安证券 101.390 5000 1.0855 国泰君安 101.463 5000 0.9709
08国债16 人保财险 101.390 5000 1.0855 中信证券 101.463 5000 0.9709
08国债16 中银证券 101.390 5000 1.0855 长江证券 101.463 5000 0.9709
08国债16 国寿资产 101.390 5000 1.0855 国信证券 101.463 5000 0.9709
08国债16 光大证券 101.390 5000 1.0855 广发证券 101.463 5000 0.9709
08国债16 华泰证券 101.390 5000 1.0855 申银万国 101.463 5000 0.9709
08国债24 国信证券 100.124 5000 1.1352 国信证券 100.210 5000 1.0362
08国债24 中信证券 100.124 5000 1.1352 中信证券 100.210 5000 1.0362
07长电债 国寿资产 107.000 1000 4.3594 国寿资产 108.480 1000 4.1612
07海工债 中金公司 110.510 1000 4.3063 中金公司 112.050 1000 4.1071
08钒钛债 民族证券 105.800 1000 5.1886 民族证券 106.560 1000 4.9868
08金地债 中金公司 107.200 1000 4.3032 中金公司 108.460 1000 4.1046
08莱钢债 招商证券 104.500 1000 5.8967 招商证券 105.900 1000 5.7022
08宁沪债 宏源证券 105.520 1000 3.0913 宏源证券 106.000 1000 2.8984
昆明治疗癫痫医院哪好下一篇:公用事业京津冀执行特别排放荐2股
上一篇:孔雀鱼跳缸的原因是什么?